Quale serie per quale applicazione?
Standby: Elettricità in magazzino fidato a un lungo periodo di tempo.
Ciclo: Un ciclo può essere scaricato e ricaricato.
Lunga durata: La durata (cronologica) indica per quanto tempo una batteria può essere usata in condizioni ottimali.
High Rate: Labilità di fornire energia in un breve tempo.
Produttore: B.B. Battery© | Stand-by | Ciclica | Lunga durata | Alta corrente |
BC-Series: Allround | | | | |
BP-Series: Allround PLUS | | | | |
EP-Series: Ciclica | | | | |
EB-Series: Ciclica, Electric Vehicle Use | | | | |
HR-Series: Alta corrente | | | | |
HRC-Series: Alta corrente | | | | |
HRL-Series: Alta corrente, Lunga durata, Standby | | | | |
MPL-Series: Alta corrente, Lunga durata, Standby | | | | |
MSB-Series: Lunga durata plus, Ciclica, Standby | | | | |
Produttore: battery-direct© | Stand-by | Ciclica | Lunga durata | Alta corrente |
Serie-CYC: Ciclica | | | | |
Serie-SBY: Standby | | | | |
Serie-SBYH: Standby, Alta corrente | | | | |
Serie-SBYHL: Standby, Alta corrente, Long Life | | | | |
Sconto sulle quantità
- a partire da 2 pezzi 2% di sconto = 472.74 EUR
- a partire da 3 pezzi 3% di sconto = 467.92 EUR
- a partire da 4 pezzi 4% di sconto = 463.09 EUR
Per unofferta individuale non esitate a
contattar.
Registratevi
qui per condizioni speciali.
Lo sconto viene detratto dal carrello!